| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БЦ ЧПУ |
| Країна виробник | Китай |
| Тип монтажу | На корпус |
| Вихідний струм, не більше | 10 А |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Вихідна напруга | 48 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 190 В |
| Максимальна вхідна напруга | 240 В |
| Вихідна потужність | 480 Вт |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Кількість фаз | 1 |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Наявність амперметра | Ні |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Тип охолодження | Активний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 34 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 220 мм |
| Висота | 50 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Вага | 1.3 кг |