| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БЦ ЧПУ |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | На корпус |
| Выходной ток, не более | 10 А |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Выходное напряжение | 48 В |
| Минимальное входное напряжение | 190 В |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Количество фаз | 1 |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Наличие амперметра | Нет |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Винтовое присоединение | Да |
| Тип корпуса | Полугерметичный |
| Тип охлаждения | Активный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 34 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 220 мм |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Вес | 1.3 кг |